Daya Tampung Akseptor Ajar Gres Sma Negeri Provinsi Jawa Tengah 2017/2018
2018-11-21
Add Comment
Daya Tampung Peserta Didik Baru Sekolah Menengan Atas Negeri Provinsi Jawa Tengah Tahun Pelajaran 2017/2018
Daya tampung penerima didik gres untuk Sekolah Menengan Atas Negeri di Provinsi Jawa Tengah untuk Tahun Pelajaran 2017/2018 sanggup diunduh pada tautan sebagai berikut: Download Daya Tampung Peserta Didik Baru Sekolah Menengan Atas Negeri Provinsi Jawa Tengah 2017/2018
Berikut ialah tabel daya tampung penerima didik gres untuk Sekolah Menengan Atas Negeri di Provinsi Jawa Tengah lengkap untuk semua kabupaten/kota.
NO | KAB/KOTA | NAMA SEKOLAH | PEMINATAN | DAYA TAMPUNG | JML ROMBEL | JML SISWA PER ROMBEL |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kab. Cilacap | 1 Sekolah Menengan Atas Negeri 1 Adipala | MIPA | 144 | 4 | 36 |
IPS | 144 | 4 | 36 | |||
2 Sekolah Menengan Atas Negeri 1 Bantarsari | MIPA | 108 | 3 | 36 | ||
IPS | 108 | 3 | 36 | |||
3 Sekolah Menengan Atas Negeri 1 Binangun | MIPA | 108 | 3 | 36 | ||
IPS | 108 | 3 | 36 | |||
4 Sekolah Menengan Atas Negeri 1 Cilacap | MIPA | 256 | 8 | 32 | ||
IPS | 96 | 3 | 32 | |||
BAHASA | 32 | 1 | 32 | |||
5 Sekolah Menengan Atas Negeri 2 Cilacap | MIPA | 170 | 5 | 34 | ||
IPS | 136 | 4 | 34 | |||
BAHASA | 34 | 1 | 34 | |||
6 Sekolah Menengan Atas Negeri 3 Cilacap | MIPA | 180 | 5 | 36 | ||
IPS | 144 | 4 | 36 | |||
BAHASA | 36 | 1 | 36 | |||
NO | KAB/KOTA | NAMA SEKOLAH | PEMINATAN | DAYA TAMPUNG | JML ROMBEL | JML SISWA PER ROMBEL |
7 Sekolah Menengan Atas Negeri 1 Cipari | MIPA | 108 | 3 | 36 | ||
IPS | 144 | 4 | 36 | |||
8 Sekolah Menengan Atas Negeri 1 Dayeuhluhur | MIPA | 72 | 2 | 36 | ||
IPS | 180 | 5 | 36 | |||
9 Sekolah Menengan Atas Negeri 1 Jeruklegi | MIPA | 108 | 3 | 36 | ||
IPS | 144 | 4 | 36 | |||
10 Sekolah Menengan Atas Negeri 1 Kedungreja | MIPA | 180 | 5 | 36 | ||
IPS | 108 | 3 | 36 | |||
11 Sekolah Menengan Atas Negeri 1 Kampunglaut | MIPA | 72 | 2 | 36 | ||
IPS | 72 | 2 | 36 | |||
12 Sekolah Menengan Atas Negeri 1 Kroya | MIPA | 180 | 5 | 36 | ||
IPS | 144 | 4 | 36 | |||
13 Sekolah Menengan Atas Negeri 2 Kroya | MIPA | 72 | 2 | 36 | ||
IPS | 108 | 3 | 36 | |||
14 Sekolah Menengan Atas Negeri 1 Majenang | MIPA | 180 | 5 | 36 | ||
IPS | 180 | 5 | 36 | |||
15 Sekolah Menengan Atas Negeri 1 Maos | MIPA | 252 | 7 | 36 | ||
IPS | 108 | 3 | 36 | |||
NO | KAB/KOTA | NAMA SEKOLAH | PEMINATAN | DAYA TAMPUNG | JML ROMBEL | JML SISWA PER ROMBEL |
16 Sekolah Menengan Atas Negeri 1 Sampang | MIPA | 180 | 5 | 36 | ||
IPS | 144 | 4 | 36 | |||
17 Sekolah Menengan Atas Negeri 1 Sidareja | MIPA | 144 | 4 | 36 | ||
IPS | 180 | 5 | 36 | |||
18 Sekolah Menengan Atas Negeri 1 Patimuan | MIPA | 108 | 3 | 36 | ||
IPS | 108 | 3 | 36 | |||
2 | Kab. Banyumas | 1 Sekolah Menengan Atas Negeri 1 Purwokerto | MIPA | 288 | 8 | 36 |
IPS | 72 | 2 | 36 | |||
IBB | 36 | 1 | 36 | |||
2 Sekolah Menengan Atas Negeri 2 Purwokerto | MIPA | 288 | 8 | 36 | ||
IPS | 72 | 2 | 36 | |||
IBB | 36 | 1 | 36 | |||
3 Sekolah Menengan Atas Negeri 3 Purwokerto | MIPA | 216 | 6 | 36 | ||
IPS | 180 | 5 | 36 | |||
4 Sekolah Menengan Atas Negeri 4 Purwokerto | MIPA | 216 | 6 | 36 | ||
IPS | 144 | 4 | 36 | |||
5 Sekolah Menengan Atas Negeri 5 Purwokerto | MIPA | 252 | 7 | 36 | ||
IPS | 108 | 3 | 36 | |||
IBB | 36 | 1 | 36 | |||
NO | KAB/KOTA | NAMA SEKOLAH | PEMINATAN | DAYA TAMPUNG | JML ROMBEL | JML SISWA PER ROMBEL |
6 Sekolah Menengan Atas Negeri 1 Ajibarang | MIPA | 252 | 7 | 36 | ||
IPS | 108 | 3 | 36 | |||
IBB | 36 | 1 | 36 | |||
7 Sekolah Menengan Atas Negeri 1 Banyumas | MIPA | 272 | 8 | 34 | ||
IPS | 136 | 4 | 34 | |||
8 Sekolah Menengan Atas Negeri 1 Baturraden | MIPA | 216 | 6 | 36 | ||
IPS | 144 | 4 | 36 | |||
9 Sekolah Menengan Atas Negeri 1 Jatilawang | MIPA | 216 | 6 | 36 | ||
IPS | 144 | 4 | 36 | |||
IBB | 36 | 1 | 36 | |||
10 Sekolah Menengan Atas Negeri 1 Patikraja | MIPA | 180 | 5 | 36 | ||
IPS | 144 | 4 | 36 | |||
11 Sekolah Menengan Atas Negeri 1 Rawalo | MIPA | 180 | 5 | 36 | ||
IPS | 108 | 3 | 36 | |||
12 Sekolah Menengan Atas Negeri 1 Sokaraja | MIPA | 216 | 6 | 36 | ||
IPS | 144 | 4 | 36 | |||
13 Sekolah Menengan Atas Negeri 1 Sumpiuh | MIPA | 216 | 6 | 36 | ||
IPS | 144 | 4 | 36 | |||
IBB | 36 | 1 | 36 | |||
NO | KAB/KOTA | NAMA SEKOLAH | PEMINATAN | DAYA TAMPUNG | JML ROMBEL | JML SISWA PER ROMBEL |
14 Sekolah Menengan Atas Negeri 1 Wangon | MIPA | 216 | 6 | 36 | ||
IPS | 180 | 5 | 36 | |||
3 | Kab. Purbalingga | 1 Sekolah Menengan Atas Negeri 1 Bobotsari | MIPA | 180 | 5 | 36 |
IPS | 180 | 5 | 36 | |||
2 Sekolah Menengan Atas Negeri 1 Bukateja | MIPA | 144 | 4 | 36 | ||
IPS | 216 | 6 | 36 | |||
3 Sekolah Menengan Atas Negeri 1 Karangreja | MIPA | 108 | 3 | 36 | ||
IPS | 180 | 5 | 36 | |||
4 Sekolah Menengan Atas Negeri 1 Kejobong | MIPA | 108 | 3 | 36 | ||
IPS | 108 | 3 | 36 | |||
5 Sekolah Menengan Atas Negeri 1 Kemangkon | MIPA | 72 | 2 | 36 | ||
IPS | 108 | 3 | 36 | |||
6 Sekolah Menengan Atas Negeri 1 Kutasari | MIPA | 72 | 2 | 36 | ||
IPS | 144 | 4 | 36 | |||
7 Sekolah Menengan Atas Negeri 1 Purbalingga | MIPA | 256 | 8 | 32 | ||
IPS | 128 | 4 | 32 | |||
8 Sekolah Menengan Atas Negeri 2 Purbalingga | MIPA | 180 | 5 | 36 | ||
IPS | 180 | 5 | 36 | |||
NO | KAB/KOTA | NAMA SEKOLAH | PEMINATAN | DAYA TAMPUNG | JML ROMBEL | JML SISWA PER ROMBEL |
9 Sekolah Menengan Atas Negeri 1 Rembang | MIPA | 144 | 4 | 36 | ||
IPS | 144 | 4 | 36 | |||
10 Sekolah Menengan Atas Negeri 1 Padamara | MIPA | 108 | 3 | 36 | ||
IPS | 180 | 5 | 36 | |||
4 | Kab. Banjarnegara | 1 Sekolah Menengan Atas Negeri 1 Banjarnegara | MIPA | 252 | 7 | 36 |
IPS | 108 | 3 | 36 | |||
2 Sekolah Menengan Atas Negeri 1 Bawang | MIPA | 216 | 6 | 36 | ||
IPS | 144 | 4 | 36 | |||
3 Sekolah Menengan Atas Negeri 1 Batur | MIPA | 72 | 2 | 36 | ||
IPS | 72 | 2 | 36 | |||
4 Sekolah Menengan Atas Negeri 1 Karangkobar | MIPA | 180 | 5 | 36 | ||
IPS | 180 | 5 | 36 | |||
5 Sekolah Menengan Atas Negeri 1 Pwj Klampok | MIPA | 160 | 5 | 32 | ||
IPS | 96 | 3 | 32 | |||
BHS | 32 | 1 | 32 | |||
6 Sekolah Menengan Atas Negeri 1 Purwanegara | MIPA | 252 | 7 | 36 | ||
IPS | 144 | 4 | 36 | |||
7 Sekolah Menengan Atas Negeri 1 Sigaluh | MIPA | 108 | 3 | 36 | ||
NO | KAB/KOTA | NAMA SEKOLAH | PEMINATAN | DAYA TAMPUNG | JML ROMBEL | JML SISWA PER ROMBEL |
IPS | 108 | 3 | 36 | |||
8 Sekolah Menengan Atas Negeri 1 Wanadadi | MIPA | 180 | 5 | 36 | ||
IPS | 180 | 5 | 36 | |||
5 | Kab. Kebumen | 1 Sekolah Menengan Atas Negeri 1 Kebumen | IPA | 288 | 9 | 32 |
IPS | 64 | 2 | 32 | |||
BAHASA | 32 | 1 | 32 | |||
2 Sekolah Menengan Atas Negeri 2 Kebumen | MIPA | 192 | 6 | 32 | ||
IPS | 128 | 4 | 32 | |||
BAHASA | 32 | 1 | 32 | |||
3 Sekolah Menengan Atas Negeri 1 Kutowinangun | MIPA | 160 | 5 | 32 | ||
IPS | 160 | 5 | 32 | |||
4 Sekolah Menengan Atas Negeri 1 Buluspesantren | IPA | 64 | 2 | 32 | ||
IPS | 96 | 3 | 32 | |||
5 Sekolah Menengan Atas Negeri 1 Mirit | IPA | 96 | 3 | 32 | ||
IPS | 96 | 3 | 32 | |||
6 Sekolah Menengan Atas Negeri 1 Prembun | MIPA | 160 | 5 | 32 | ||
IPS | 160 | 5 | 32 | |||
7 Sekolah Menengan Atas Negeri 1 Gombong | MIPA | 204 | 6 | 32 | ||
IPS | 136 | 4 | 32 | |||
NO | KAB/KOTA | NAMA SEKOLAH | PEMINATAN | DAYA TAMPUNG | JML ROMBEL | JML SISWA PER ROMBEL |
8 Sekolah Menengan Atas Negeri 1 Karanganyar | MIPA | 160 | 5 | 32 | ||
IPS | 128 | 4 | 32 | |||
BAHASA | 32 | 1 | 32 | |||
9 Sekolah Menengan Atas Negeri 1 Petanahan | MIPA | 96 | 3 | 32 | ||
IPS | 128 | 4 | 32 | |||
10 Sekolah Menengan Atas Negeri 1 Rowokele | MIPA | 128 | 4 | 32 | ||
IPS | 128 | 4 | 32 | |||
Bahasa | 32 | 1 | 32 | |||
11 Sekolah Menengan Atas Negeri 1 Ayah | IPA | 64 | 2 | 32 | ||
IPS | 96 | 3 | 32 | |||
12 Sekolah Menengan Atas Negeri 1 Pejagoan | IPA | 160 | 5 | 32 | ||
IPS | 160 | 5 | 32 | |||
13 Sekolah Menengan Atas Negeri 1 Klirong | IPA | 128 | 4 | 32 | ||
IPS | 128 | 4 | 32 | |||
14 Sekolah Menengan Atas Negeri 1 Karangsambung | IPA | 64 | 2 | 32 | ||
IPS | 96 | 3 | 32 | |||
6 | Kab. Purworejo | 1 Sekolah Menengan Atas Negeri 1 Purworejo | IPA | 288 | 8 | 36 |
IPS | 72 | 2 | 36 | |||
BAHASA | 36 | 1 | 36 | |||
NO | KAB/KOTA | NAMA SEKOLAH | PEMINATAN | DAYA TAMPUNG | JML ROMBEL | JML SISWA PER ROMBEL |
2 Sekolah Menengan Atas Negeri 2 Purworejo | MIPA | 180 | 5 | 36 | ||
IPS | 108 | 5 | 36 | |||
3 Sekolah Menengan Atas Negeri 3 Purworejo | MIPA | 144 | 4 | 36 | ||
IPS | 108 | 3 | 36 | |||
4 Sekolah Menengan Atas Negeri 4 Purworejo | MIPA | 108 | 3 | 36 | ||
IPS | 108 | 3 | 36 | |||
BAHASA | 36 | 1 | 36 | |||
5 Sekolah Menengan Atas Negeri 5 Purworejo | IPA | 108 | 3 | 36 | ||
IPS | 108 | 3 | 36 | |||
BAHASA | 36 | 1 | 36 | |||
6 Sekolah Menengan Atas Negeri 6 Purworejo | IPA | 144 | 4 | 36 | ||
IPS | 108 | 3 | 36 | |||
7 Sekolah Menengan Atas Negeri 7 Purworejo | IPA | 216 | 6 | 36 | ||
IPS | 108 | 3 | 36 | |||
BAHASA | 36 | 1 | 36 | |||
8 Sekolah Menengan Atas Negeri 8 Purworejo | IPA | 144 | 4 | 36 | ||
IPS | 108 | 3 | 36 | |||
9 Sekolah Menengan Atas Negeri 9 Purworejo | IPA | 72 | 2 | 36 | ||
IPS | 108 | 3 | 36 | |||
NO | KAB/KOTA | NAMA SEKOLAH | PEMINATAN | DAYA TAMPUNG | JML ROMBEL | JML SISWA PER ROMBEL |
10 Sekolah Menengan Atas Negeri 10 Purworejo | IPA | 72 | 2 | 36 | ||
IPS | 108 | 3 | 36 | |||
BAHASA | 36 | 1 | 36 | |||
11 Sekolah Menengan Atas Negeri 11 Purworejo | IPA | 72 | 2 | 36 | ||
IPS | 108 | 3 | 36 | |||
7 | Kab. Wonosobo | 1 Sekolah Menengan Atas Negeri 1 Wonosobo | MIPA | 224 | 7 | 32 |
IPS | 96 | 3 | 32 | |||
2 Sekolah Menengan Atas Negeri 2 Wonosobo | BAHASA | 36 | 1 | 36 | ||
MIPA | 216 | 6 | 36 | |||
IPS | 108 | 3 | 36 | |||
3 Sekolah Menengan Atas Negeri 1 Selomerto | MIPA | 64 | 2 | 36 | ||
IPS | 64 | 2 | 36 | |||
4 Sekolah Menengan Atas Negeri 1 Mojotengah | MIPA | 144 | 4 | 36 | ||
IPS | 144 | 4 | 36 | |||
5 Sekolah Menengan Atas Negeri 1 Kertek | MIPA | 96 | 3 | 32 | ||
IPS | 96 | 3 | 32 | |||
6 Sekolah Menengan Atas Negeri 1 Sapuran | MIPA | 180 | 5 | 36 | ||
IPS | 72 | 2 | 36 | |||
NO | KAB/KOTA | NAMA SEKOLAH | PEMINATAN | DAYA TAMPUNG | JML ROMBEL | JML SISWA PER ROMBEL |
7 Sekolah Menengan Atas Negeri 1 Kaliwiro | MIPA | 108 | 3 | 36 | ||
IPS | 72 | 2 | 36 | |||
8 Sekolah Menengan Atas Negeri 1 Wadaslintang | MIPA | 108 | 3 | 36 | ||
IPS | 108 | 3 | 36 | |||
9 Sekolah Menengan Atas Negeri 1 Watumalang | BAHASA | 99 | 3 | 33 | ||
MIPA | 99 | 3 | 33 | |||
IPS | 66 | 2 | 33 | |||
8 | Kab. Magelang | 1 Sekolah Menengan Atas Negeri 1 Bandongan | MIPA | 180 | 5 | 36 |
IPS | 144 | 4 | 36 | |||
2 Sekolah Menengan Atas Negeri 1 Candimulyo | MIA | 90 | 3 | 30 | ||
IIS | 90 | 3 | 30 | |||
3 Sekolah Menengan Atas Negeri 1 Dukun | MIA, | 144 | 4 | 36 | ||
IIS, | 144 | 4 | 36 | |||
4 Sekolah Menengan Atas Negeri 1 Grabag | MIA | 144 | 4 | 36 | ||
IIS, | 144 | 4 | 36 | |||
Bahasa | 36 | 1 | 36 | |||
5 Sekolah Menengan Atas Negeri 2 Grabag | MIPA | 144 | 4 | 36 | ||
IPS | 108 | 3 | 36 | |||
6 Sekolah Menengan Atas Negeri 1 Kota Mungkid | IPA | 170 | 5 | 34 | ||
NO | KAB/KOTA | NAMA SEKOLAH | PEMINATAN | DAYA TAMPUNG | JML ROMBEL | JML SISWA PER ROMBEL |
IPS | 170 | 5 | 34 | |||
7 Sekolah Menengan Atas Negeri 1 Mertoyudan | MIPA | 128 | 4 | 32 | ||
IPS | 160 | 5 | 32 | |||
8 Sekolah Menengan Atas Negeri 1 Muntilan | MIA | 216 | 6 | 36 | ||
IIS, | 144 | 4 | 36 | |||
9 Sekolah Menengan Atas Negeri 1 Ngluwar | MIA | 140 | 4 | 35 | ||
IIS | 140 | 4 | 35 | |||
10 Sekolah Menengan Atas Negeri 1 Salaman | MIPA | 170 | 5 | 34 | ||
IPS | 170 | 5 | 34 | |||
9 | Kab. Boyolali | 1 Sekolah Menengan Atas Negeri 1 Boyolali | MIPA | 288 | 8 | 36 |
IPS | 72 | 2 | 36 | |||
2 Sekolah Menengan Atas Negeri 1 Teras | MIPA | 144 | 4 | 36 | ||
IPS | 216 | 6 | 36 | |||
3 Sekolah Menengan Atas Negeri 1 Ampel | MIPA | 108 | 3 | 36 | ||
IPS | 108 | 3 | 36 | |||
4 Sekolah Menengan Atas Negeri 1 Simo | MIPA | 144 | 4 | 36 | ||
IPS | 180 | 5 | 36 | |||
5 Sekolah Menengan Atas Negeri 1 Banyudono | MIPA | 108 | 3 | 36 | ||
NO | KAB/KOTA | NAMA SEKOLAH | PEMINATAN | DAYA TAMPUNG | JML ROMBEL | JML SISWA PER ROMBEL |
IPS | 180 | 5 | 36 | |||
6 Sekolah Menengan Atas Negeri 2 Boyolali | MIPA | 180 | 5 | 36 | ||
IPS | 144 | 4 | 36 | |||
7 Sekolah Menengan Atas Negeri 3 Boyolali | MIPA | 216 | 6 | 36 | ||
IPS | 108 | 3 | 36 | |||
8 Sekolah Menengan Atas Negeri 1 Cepogo | MIPA | 108 | 3 | 36 | ||
IPS | 108 | 3 | 36 | |||
9 Sekolah Menengan Atas Negeri 1 Nogosari | MIPA | 108 | 3 | 36 | ||
IPS | 108 | 3 | 36 | |||
10 Sekolah Menengan Atas Negeri 1 Ngemplak | MIPA | 144 | 4 | 36 | ||
IPS | 180 | 5 | 36 | |||
Bahasa | 36 | 1 | 36 | |||
11 Sekolah Menengan Atas Negeri 1 Andong | MIPA | 144 | 4 | 36 | ||
IPS | 144 | 4 | 36 | |||
Bahasa | 36 | 1 | 36 | |||
12 Sekolah Menengan Atas Negeri 1 Kemusu | MIPA | 72 | 2 | 36 | ||
IPS | 72 | 2 | 36 | |||
13 Sekolah Menengan Atas Negeri 1 Klego | MIPA | 144 | 4 | 36 | ||
IPS | 108 | 3 | 36 | |||
NO | KAB/KOTA | NAMA SEKOLAH | PEMINATAN | DAYA TAMPUNG | JML ROMBEL | JML SISWA PER ROMBEL |
14 Sekolah Menengan Atas Negeri 1 Karanggede | MIPA | 144 | 4 | 36 | ||
IPS | 144 | 4 | 36 | |||
Bahasa | 36 | 1 | 36 | |||
15 Sekolah Menengan Atas Negeri 1 Wonosegoro | MIPA | 108 | 3 | 36 | ||
IPS | 108 | 3 | 36 | |||
10 | Kab. Klaten | 1 Sekolah Menengan Atas Negeri 1 Klaten | IPA | 224 | 7 | 32 |
IPS | 64 | 2 | 32 | |||
2 Sekolah Menengan Atas Negeri 1 Prambanan | IPA | 170 | 5 | 34 | ||
IPS | 136 | 4 | 34 | |||
Bahasa | 34 | 1 | 34 | |||
3 Sekolah Menengan Atas Negeri 1 Jatinom | IPA | 144 | 4 | 36 | ||
IPS | 144 | 4 | 36 | |||
4 Sekolah Menengan Atas Negeri 1 Karanganom | IPA | 204 | 6 | 34 | ||
IPS | 136 | 4 | 34 | |||
Bahasa | 34 | 1 | 34 | |||
5 Sekolah Menengan Atas Negeri 2 Klaten | IPA | 224 | 7 | 32 | ||
IPS | 96 | 3 | 32 | |||
6 Sekolah Menengan Atas Negeri 1 Polanharjo | IPA | 170 | 5 | 34 | ||
IPS | 170 | 5 | 34 | |||
NO | KAB/KOTA | NAMA SEKOLAH | PEMINATAN | DAYA TAMPUNG | JML ROMBEL | JML SISWA PER ROMBEL |
7 Sekolah Menengan Atas Negeri 1 Jogonalan | IPA | 144 | 4 | 36 | ||
IPS | 144 | 4 | 36 | |||
8 Sekolah Menengan Atas Negeri 1 Karangdowo | IPA | 180 | 5 | 36 | ||
IPS | 144 | 4 | 36 | |||
9 Sekolah Menengan Atas Negeri 1 Wedi | IPA | 144 | 4 | 36 | ||
IPS | 144 | 4 | 36 | |||
10 Sekolah Menengan Atas Negeri 1 Bayat | IPA | 108 | 3 | 36 | ||
IPS | 108 | 3 | 36 | |||
11 Sekolah Menengan Atas Negeri 1 Ceper | IPA | 128 | 4 | 32 | ||
IPS | 128 | 4 | 32 | |||
12 Sekolah Menengan Atas Negeri 3 Klaten | IPA | 238 | 7 | 34 | ||
IPS | 102 | 3 | 34 | |||
13 Sekolah Menengan Atas Negeri 1 Cawas | IPA | 288 | 8 | 36 | ||
IPS | 108 | 3 | 36 | |||
14 Sekolah Menengan Atas Negeri 1 Wonosari | IPA | 192 | 6 | 32 | ||
IPS | 128 | 4 | 32 | |||
15 Sekolah Menengan Atas Negeri 1 Karangnongko | IPA | 180 | 5 | 36 | ||
IPS | 144 | 4 | 36 | |||
NO | KAB/KOTA | NAMA SEKOLAH | PEMINATAN | DAYA TAMPUNG | JML ROMBEL | JML SISWA PER ROMBEL |
11 | Kab. Sukoharjo | 1 Sekolah Menengan Atas Negeri 1 Bulu | IPA | 144 | 4 | 36 |
IPS | 144 | 4 | 36 | |||
Bahasa | - | - | - | |||
2 Sekolah Menengan Atas Negeri 1 Kartasura | IPA | 180 | 5 | 36 | ||
IPS | 180 | 5 | 36 | |||
Bahasa | 36 | 1 | 36 | |||
3 Sekolah Menengan Atas Negeri 1 Mojolaban | IPA | 180 | 5 | 36 | ||
IPS | 180 | 5 | 36 | |||
Bahasa | - | - | - | |||
4 Sekolah Menengan Atas Negeri 1 Nguter | IPA | 144 | 4 | 36 | ||
IPS | 144 | 4 | 36 | |||
Bahasa | - | - | - | |||
5 Sekolah Menengan Atas Negeri 1 Polokarto | IPA | 144 | 4 | 36 | ||
IPS | 144 | 4 | 36 | |||
Bahasa | - | - | - | |||
6 Sekolah Menengan Atas Negeri 1 Sukoharjo | IPA | 245 | 7 | 35 | ||
IPS | 140 | 4 | 35 | |||
Bahasa | 35 | 1 | 35 | |||
7 Sekolah Menengan Atas Negeri 2 Sukoharjo | IPA | 144 | 4 | 36 | ||
IPS | 144 | 4 | 36 | |||
NO | KAB/KOTA | NAMA SEKOLAH | PEMINATAN | DAYA TAMPUNG | JML ROMBEL | JML SISWA PER ROMBEL |
Bahasa | 36 | 1 | 36 | |||
8 Sekolah Menengan Atas Negeri 3 Sukoharjo | IPA | 180 | 5 | 36 | ||
IPS | 144 | 4 | 36 | |||
Bahasa | 36 | 1 | 36 | |||
9 Sekolah Menengan Atas Negeri 1 Tawangsari | IPA | 216 | 6 | 36 | ||
IPS | 108 | 3 | 36 | |||
Bahasa | 36 | 1 | 36 | |||
10 Sekolah Menengan Atas Negeri 1 Weru | IPA | 180 | 5 | 36 | ||
IPS | 108 | 3 | 36 | |||
Bahasa | - | - | - | |||
12 | Kab. Wonogiri | 1 Sekolah Menengan Atas Negeri 1 Wonogiri | IPA | 324 | 9 | 36 |
IPS | 72 | 2 | 36 | |||
Bahasa | 36 | 1 | 36 | |||
2 Sekolah Menengan Atas Negeri 2 Wonogiri | IPA | 252 | 7 | 36 | ||
IPS | 144 | 4 | 36 | |||
Bahasa | 36 | 1 | 36 | |||
3 Sekolah Menengan Atas Negeri 1 Girimarto | IPA | 72 | 2 | 36 | ||
IPS | 144 | 4 | 36 | |||
4 Sekolah Menengan Atas Negeri 1 Sidoharjo | IPA | 36 | 1 | 36 | ||
IPS | 108 | 3 | 36 | |||
NO | KAB/KOTA | NAMA SEKOLAH | PEMINATAN | DAYA TAMPUNG | JML ROMBEL | JML SISWA PER ROMBEL |
5 Sekolah Menengan Atas Negeri 1 Jatisrono | IPA | 180 | 5 | 36 | ||
IPS | 108 | 3 | 36 | |||
6 Sekolah Menengan Atas Negeri 1 Slogohimo | IPA | 144 | 4 | 36 | ||
IPS | 144 | 4 | 36 | |||
7 Sekolah Menengan Atas Negeri 1 Purwantoro | IPA | 144 | 4 | 36 | ||
IPS | 144 | 4 | 36 | |||
8 Sekolah Menengan Atas Negeri 3 Wonogiri | IPA | 144 | 4 | 36 | ||
IPS | 180 | 5 | 36 | |||
Bahasa | 36 | 1 | 36 | |||
9 Sekolah Menengan Atas Negeri 1 Wuryantoro | IPA | 180 | 5 | 36 | ||
IPS | 144 | 4 | 36 | |||
10 Sekolah Menengan Atas Negeri 1 Manyaran | IPA | 72 | 2 | 36 | ||
IPS | 108 | 3 | 36 | |||
11 Sekolah Menengan Atas Negeri 1 Pracimantoro | IPA | 108 | 3 | 36 | ||
IPS | 108 | 3 | 36 | |||
Bahasa | 36 | 1 | 36 | |||
12 Sekolah Menengan Atas Negeri 1 Baturetno | IPA | 216 | 6 | 36 | ||
IPS | 180 | 5 | 36 | |||
NO | KAB/KOTA | NAMA SEKOLAH | PEMINATAN | DAYA TAMPUNG | JML ROMBEL | JML SISWA PER ROMBEL |
13 Sekolah Menengan Atas Negeri 1 Nguntoronadi | IPA | 36 | 1 | 36 | ||
IPS | 72 | 2 | 36 | |||
13 | Kab. Karanganyar | 1 Sekolah Menengan Atas Negeri 1 Karanganyar | IPA | 288 | 9 | 32 |
IPS | 128 | 4 | 32 | |||
2 Sekolah Menengan Atas Negeri Karangpandan | IPA | 216 | 6 | 36 | ||
IPS | 180 | 5 | 36 | |||
3 Sekolah Menengan Atas Negeri Mojogedang | IPA | 144 | 4 | 36 | ||
IPS | 180 | 5 | 36 | |||
4 Sekolah Menengan Atas Negeri Colomadu | IPA | 216 | 6 | 36 | ||
IPS | 108 | 3 | 36 | |||
5 Sekolah Menengan Atas Negeri Kebakkramat | IPA | 180 | 5 | 36 | ||
IPS | 180 | 5 | 36 | |||
6 Sekolah Menengan Atas Negeri Kerjo | IPA | 108 | 3 | 36 | ||
IPS | 180 | 5 | 36 | |||
7 Sekolah Menengan Atas Negeri Jumapolo | IPA | 180 | 5 | 36 | ||
IPS | 180 | 5 | 36 | |||
8 Sekolah Menengan Atas Negeri 2 Karanganyar | IPA | 216 | 6 | 36 | ||
IPS | 144 | 4 | 36 | |||
NO | KAB/KOTA | NAMA SEKOLAH | PEMINATAN | DAYA TAMPUNG | JML ROMBEL | JML SISWA PER ROMBEL |
9 Sekolah Menengan Atas Negeri Gondangrejo | IPA | 144 | 4 | 36 | ||
IPS | 144 | 4 | 36 | |||
14 | Kab. Sragen | 1 Sekolah Menengan Atas Negeri 1 Sragen | MIPA | 288 | 8 | 36 |
IPS | 72 | 2 | 36 | |||
Bahasa | 36 | 1 | 36 | |||
2 Sekolah Menengan Atas Negeri 2 Sragen | MIPA | 252 | 7 | 36 | ||
IPS | 108 | 3 | 36 | |||
3 Sekolah Menengan Atas Negeri 3 Sragen | MIPA | 216 | 6 | 36 | ||
IPS | 144 | 4 | 36 | |||
4 Sekolah Menengan Atas Negeri 1 Gemolong | MIPA | 170 | 5 | 34 | ||
IPS | 102 | 3 | 34 | |||
Bahasa | 34 | 1 | 34 | |||
5 Sekolah Menengan Atas Negeri 1 Gondang | MIPA | 180 | 5 | 36 | ||
IPS | 144 | 4 | 36 | |||
6 Sekolah Menengan Atas Negeri 1 Sukodono | MIPA | 144 | 4 | 36 | ||
IPS | 144 | 4 | 36 | |||
7 Sekolah Menengan Atas Negeri 1 Sambungmacan | MIPA | 144 | 4 | 36 | ||
IPS | 144 | 4 | 36 | |||
8 Sekolah Menengan Atas Negeri 1 Tangen | MIPA | 108 | 3 | 36 | ||
NO | KAB/KOTA | NAMA SEKOLAH | PEMINATAN | DAYA TAMPUNG | JML ROMBEL | JML SISWA PER ROMBEL |
IPS | 108 | 3 | 36 | |||
9 Sekolah Menengan Atas Negeri 1 Sumberlawang | MIPA | 144 | 4 | 36 | ||
IPS | 144 | 4 | 36 | |||
10 Sekolah Menengan Atas Negeri 1 Plupuh | MIPA | 108 | 3 | 36 | ||
IPS | 72 | 2 | 36 | |||
15 | Kab. Grobogan | 1 Sekolah Menengan Atas Negeri 1 Purwodadi | MIPA | 252 | 7 | 36 |
IPS | 108 | 3 | 36 | |||
2 Sekolah Menengan Atas Negeri 1 Gabus | MIPA | 180 | 5 | 36 | ||
IPS | 72 | 2 | 36 | |||
3 Sekolah Menengan Atas Negeri 1 Geyer | MIPA | 128 | 4 | 32 | ||
